| Flat Duplex Optical Fiber Cable | ||||||
| Outer diameter | mm | 3.0x5.0 | 3.8x6.6 | |||
| Tight buffer diameter | μm | 900±50 | ||||
| Subunit simplex diameter | mm | 2.0±0.1 | 2.8±0.1 | |||
| Normal weight | kg/km | 18 | 31 | |||
| Long term tensile strength | N | 120 | 100 | |||
| Short term tensile strength | N | 250 | 250 | |||
| Minimum static bending radius | 10D | |||||
| Minimum dynamic bending radius | 20D | |||||
| Long term crush resistance | N | 500 | ||||
| Short term crush resistance | N | 100 | ||||
| Round Duplex Optical Fiber Cable | ||||||
Outer diameter |
mm | 3.0 | 5.0 | |||
| Normal weight | kg/km | 7.6 | 19.0 | |||
| Long term tensile strength | n | 40 | 160 | |||
| Short term tensile strength | n | 80 | 80 | |||
| Minimum static bending radius | 10D | |||||
| Minimum dynamic bending radius | 20D | |||||
| Long term crush resistance | N | 500 | ||||
| Short term crush resistance | N | 100 | ||||
| CORD | |||||
| Cable Type |
Cable |
Fiber Type |
Outer Sheath Material |
Outer Sheath Colour |
|
| FL=Flat | Diameter(mm) | 62=62.5/125 | LZ=LSZH | OR=Orange | |
| RO=Round | 30=3.0 | 50=50/125 | PV=PVC | PR=Purle | |
| 38=3.8 | 09=9/125 | YE=Yellow | |||
| 50=5.0 | OM3=OM3 | XX=Colour | |||
| OM4=OM4 | |||||
| 7A=G657A | |||||
| 7B=G657B | |||||
| Marking: As required. Packing: Standard 2000m or as required. |
|||||
SofeTEK specialise in the manufacturing and supplying of the listed fiber optic products. Call us on 86-755-25613694 or 86-755-25613697 to talk to one of our sales representatives.
Copyright © 2012SofeTEK Ltd. All Rights Reserved